Pneu Pirelli CINTURATO P 4

- Modèle
- CINTURATO P 4
- Fabricant
- Pirelli
- Véhicule
- Pneus Auto
- Utilisation
- Eté
Tous les produits
| Modèle | Prix (TTC unitaire) | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175/70 R14 84T Eté | 49,80 € | En stock | Ajouter |
| 2 | 165/70 R13 79T Eté | 49,80 € | En stock | Ajouter |
| 3 | 175/65 R14 82T Eté | 52,10 € | En stock | Ajouter |
| 4 | 165/65 R14 79T Eté | 51,60 € | En stock | Ajouter |
| 5 | 165/70 R14 81T Eté | 54,50 € | En stock | Ajouter |
| 6 | 195/65 R15 91T Eté | 65,80 € | En stock | Ajouter |
| 7 | 185/65 R15 92T XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grâce à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 72,60 € | En stock | Ajouter |
| 8 | 155/70 R13 75T Eté | 46,10 € | En stock | Ajouter |
| 9 | 185/65 R15 88T Eté - MOMO : Pneu homologué Mercedes. | 79,50 € | En stock | Ajouter |
| 10 | 175/65 R15 84T Eté | 65,60 € | En stock | Ajouter |
| 11 | 175/70 R13 82T Eté | 51,30 € | En stock | Ajouter |
| 12 | 175/65 R14 82T Eté - K2 | 80,40 € | En stock | Ajouter |
| 13 | 155/65 R13 73T Eté | 52,50 € | En stock | Ajouter |
| 14 | 185/65 R14 86T Eté | 59,20 € | En stock | Ajouter |
| 15 | 195/65 R15 95T XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grâce à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 69,40 € | En stock | Ajouter |
| 16 | 165/65 R13 77T Eté | 47,70 € | En stock | Ajouter |
| 17 | 145/70 R13 71T Eté | 40,80 € | En stock | Ajouter |
| 18 | 155/65 R14 75T Eté | 54,70 € | En stock | Ajouter |
| 19 | 185/65 R15 88T Eté | 82,50 € | Plus que 8 disponibles ! | Ajouter |
| 20 | 165/65 R13 77T Eté | 51,50 € | Plus que 7 disponibles ! | Ajouter |
| 21 | 185/65 R15 92T XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grâce à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 78,50 € | Plus que 6 disponibles ! | Ajouter |
| 22 | 145/70 R13 71T Eté | 53,80 € | Plus que 4 disponibles ! | Ajouter |
| 23 | 175/70 R14 84T Eté | 48,70 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 24 | 205/65 R15 94T Eté | 99,90 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 25 | 185/60 R14 82T Eté | 61,80 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 26 | 185/65 R14 86T Eté | 52,50 € | Plus que 2 disponibles ! | Ajouter |
| 27 | 175/65 R15 84T Eté | 64,10 € | Plus que 1 disponible ! | Ajouter |
| 28 | 185/65 R15 88T Eté - K1 | Actuellement indisponible | ||
| 29 | 165/65 R14 79T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 30 | 145/80 R13 75T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 31 | 195/70 R14 91T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 32 | 145/80 R13 75T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 33 | 175/65 R13 80T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 34 | 175/65 R15 84H Eté - ECOIMPACTECOIMPACT : Pneu écologique, il diminue la consommation d'essence grâce à sa structure réduisant l'échauffement du pneu | Actuellement indisponible | ||
| 35 | 185/70 R13 86T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 36 | 205/65 R15 94T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 37 | 185/65 R15 88T Eté - K1 | Actuellement indisponible | ||
| 38 | 175/70 R13 82T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 39 | 175/65 R14 82T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 40 | 165/65 R15 81T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 41 | 185/65 R15 88T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 42 | 165/70 R14 81T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 43 | 175/60 R15 81T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 44 | 185/70 R14 88T Eté | Actuellement indisponible | ||


Belgique
France métropolitaine
Corse
Italie





