Pneu Pirelli P 6000

- Modèle
- P 6000
- Fabricant
- Pirelli
- Véhicule
- Pneus Auto
- Utilisation
- Eté
Tous les produits
| Modèle | Prix (TTC unitaire) | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205/55 R16 91W Eté - *Pneu certifié pour BMW - BMW | 77,80 € | En stock | Ajouter |
| 2 | 185/60 R14 82H Eté | 56,10 € | En stock | Ajouter |
| 3 | 215/55 R16 93V Eté | 112,60 € | En stock | Ajouter |
| 4 | 195/60 R15 88H Eté | 69,50 € | En stock | Ajouter |
| 5 | 215/55 R16 93W Eté | 113,30 € | En stock | Ajouter |
| 6 | 235/60 ZR16 100W Eté | 100,80 € | En stock | Ajouter |
| 7 | 205/65 R15 94H Eté | 69,00 € | En stock | Ajouter |
| 8 | 185/65 R14 86H Eté - Hyundai | 61,60 € | En stock | Ajouter |
| 9 | 205/55 R16 91V Eté - *Pneu certifié pour BMW - BMW | 74,00 € | En stock | Ajouter |
| 10 | 225/55 ZR16 95W Eté - Jaguar | 123,30 € | En stock | Ajouter |
| 11 | 225/50 ZR17 94W Eté | 147,50 € | En stock | Ajouter |
| 12 | 185/60 R14 82H Eté | 54,70 € | En stock | Ajouter |
| 13 | 195/50 R15 82V Eté | 59,90 € | En stock | Ajouter |
| 14 | 185/60 R15 88H XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 72,60 € | En stock | Ajouter |
| 15 | 185/65 R15 88V Eté | 89,30 € | En stock | Ajouter |
| 16 | 195/65 R15 91H Eté | 63,80 € | En stock | Ajouter |
| 17 | 175/50 R14 74V Eté | 92,30 € | En stock | Ajouter |
| 18 | 195/65 R15 91V Eté | 69,00 € | En stock | Ajouter |
| 19 | 225/45 R17 91Y Eté | 97,20 € | En stock | Ajouter |
| 20 | 195/50 R16 84H Eté - MOPneu certifié pour Mercedes | 106,20 € | En stock | Ajouter |
| 21 | 205/50 ZR16 87W Eté | 103,20 € | En stock | Ajouter |
| 22 | 185/55 R15 82H Eté | 72,00 € | En stock | Ajouter |
| 23 | 215/65 R16 98W Eté | 123,00 € | En stock | Ajouter |
| 24 | 225/55 R16 99H XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 128,40 € | En stock | Ajouter |
| 25 | 225/45 R17 91Y Eté | 99,50 € | En stock | Ajouter |
| 26 | 205/55 R16 91H Eté - Ford - A | 69,50 € | En stock | Ajouter |
| 27 | 235/60 ZR16 100W Eté | 104,40 € | En stock | Ajouter |
| 28 | 185/55 R15 82V Eté | 76,00 € | En stock | Ajouter |
| 29 | 195/60 R14 86H Eté | 63,60 € | En stock | Ajouter |
| 30 | 195/60 R15 88V Eté | 72,00 € | En stock | Ajouter |
| 31 | 205/55 R16 91W Eté | 76,60 € | En stock | Ajouter |
| 32 | 195/65 R15 91W Eté - N-1 | 112,30 € | En stock | Ajouter |
| 33 | 205/55 R16 91W Eté - AUDI | 76,60 € | En stock | Ajouter |
| 34 | 195/50 R15 82V Eté | 63,30 € | En stock | Ajouter |
| 35 | 195/55 R15 85H Eté | 76,00 € | Plus que 10 disponibles ! | Ajouter |
| 36 | 205/50 R16 87V Eté | 114,90 € | Plus que 9 disponibles ! | Ajouter |
| 37 | 205/50 ZR16 87W Eté | 104,50 € | Plus que 7 disponibles ! | Ajouter |
| 38 | 185/65 R15 88H Eté | 81,90 € | Plus que 5 disponibles ! | Ajouter |
| 39 | 205/55 R16 91V Eté | 74,60 € | Plus que 4 disponibles ! | Ajouter |
| 40 | 205/60 R15 91H Eté | 78,10 € | Plus que 4 disponibles ! | Ajouter |
| 41 | 215/60 R15 94W Eté - N-1 | 177,20 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 42 | 205/55 R16 91V Eté - Ford - A | 72,60 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 43 | 205/50 R15 86V Eté | 90,00 € | Plus que 3 disponibles ! | Ajouter |
| 44 | 175/65 R14 82H Eté | 56,20 € | Plus que 2 disponibles ! | Ajouter |
| 45 | 185/55 R14 79H Eté | 84,90 € | Plus que 1 disponible ! | Ajouter |
| 46 | 215/65 R15 102H XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | 126,50 € | Plus que 1 disponible ! | Ajouter |
| 47 | 195/65 R14 89H Eté | 84,30 € | Plus que 1 disponible ! | Ajouter |
| 48 | 195/50 R16 84V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 49 | 185/65 R14 86V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 50 | 195/60 R15 88W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 51 | 185/65 R14 86H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 52 | 225/55 R16 95V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 53 | 225/50 R16 92V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 54 | 235/60 R16 100V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 55 | 215/60 R16 99H XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | Actuellement indisponible | ||
| 56 | 225/55 ZR16 95W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 57 | 225/60 R15 96V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 58 | 245/45 ZR18 96Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 59 | 195/50 R15 82H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 60 | 255/40 ZR17 94Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 61 | 205/55 R15 87V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 62 | 205/55 R16 91W Eté - MFSMFS : Pneu possédant un bord de protection pour les jantes (conseillé pour les jantes en alliage) | Actuellement indisponible | ||
| 63 | 225/60 ZR16 98W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 64 | 215/55 R16 93H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 65 | 185/60 R13 80H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 66 | 225/60 R15 96W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 67 | 195/65 R15 91H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 68 | 205/65 R15 94V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 69 | 215/45 ZR17 91W XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | Actuellement indisponible | ||
| 70 | 205/55 R16 91H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 71 | 195/65 R14 89V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 72 | 235/50 ZR17 96Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 73 | 185/55 R14 79V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 74 | 195/50 R15 82T Eté | Actuellement indisponible | ||
| 75 | 205/55 R16 91V Eté - G | Actuellement indisponible | ||
| 76 | 235/60 R16 100W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 77 | 205/60 R15 91W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 78 | 215/45 R17 91W XLXL : Pneu renforcé ayant un indice de charge supérieur au modèle de base. Grace à la construction renforcée du pneu, il supporte une charge plus importante. Eté | Actuellement indisponible | ||
| 79 | 215/60 R15 94V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 80 | 205/65 R15 94W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 81 | 215/50 R17 91V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 82 | 185/60 R15 84H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 83 | 255/45 ZR18 99Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 84 | 195/60 R15 88H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 85 | 225/50 R16 92W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 86 | 195/50 R15 82V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 87 | 205/60 R15 91H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 88 | 185/65 R15 88H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 89 | 185/70 R14 88H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 90 | 195/45 R15 78V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 91 | 245/55 R16 100W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 92 | 195/55 R15 84V Eté - Peugeot | Actuellement indisponible | ||
| 93 | 225/55 R16 94V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 94 | 205/65 R15 94H Eté - Ford - + | Actuellement indisponible | ||
| 95 | 195/65 R15 91V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 96 | 235/45 ZR17 94Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 97 | 195/55 R15 85V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 98 | 225/55 R16 95W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 99 | 205/55 R16 91W Eté - *Pneu certifié pour BMW - BMW | Actuellement indisponible | ||
| 100 | 205/60 R15 91V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 101 | 195/60 R14 86V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 102 | 175/60 R14 79H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 103 | 205/55 R16 91H Eté | Actuellement indisponible | ||
| 104 | 165/55 R14 72V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 105 | 235/50 ZR16 95Y Eté | Actuellement indisponible | ||
| 106 | 205/55 R16 91V Eté - Ford - A | Actuellement indisponible | ||
| 107 | 175/45 R15 72V Eté | Actuellement indisponible | ||
| 108 | 215/55 R16 93W Eté | Actuellement indisponible | ||
| 109 | 205/65 R15 94H Eté | Actuellement indisponible | ||


Belgique
France métropolitaine
Corse
Italie







